UG Lubin: Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w Gminie Lubin

Lista posłów z Okręgu Wyborczego nr 1
KW Prawo i Sprawiedliwość : Elżbieta Witek(89 172) , Marzena Machałek, Krzysztof Kubów, Szymon Pogoda, Wojciech Zubowski.
KKW Koalicja Obywatelska : Piotr Borys, Robert Kropiwnicki, Zofia Czernow, Łukasz Horbatowski, Iwona Krawczyk.
KKW Trzecia Droga : Tadeusz Samborski.
KW Nowa Lewica : Arkadiusz Sikora.
Informacje odnośnie frekwencji
W wyborach zagłosowała rekordowa ilość mieszkańców gminy Lubin, którzy pobrali łącznie 10 418 ważnych kart do głosowania, podczas gdy osób uprawnionych do głosowania było 13 142. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła zatem 79,27%.
Wyniki głosowania na komitety Sejmowe
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 704 | 36,14% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 060 | 29,86% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 163 | 11,35% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 826 | 8,06% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 783 | 7,64% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 545 | 5,32% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 167 | 1,63% |
Razem | 10 248 | 100,00% |
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 3 706 | 36,12% |
CZUDOWSKA Dorota | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 355 | 32,70% |
MYRDA Tymoteusz Dominik | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2 143 | 20,89% |
JASIŃSKI Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 056 | 10,29% |
Razem | 10 260 | 100,00% |
Urząd Gminy w Lubinie,
ug.lubin.pl/wyniki-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-w-gminie-lubin/
Autor: krystian