Paczkomaty i punkty odbioru w Lubinie - mapa i lista punktów
163 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Lubinie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja lubinski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Lubina jest na lubinski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na lubinski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (163)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Magnoliowa 49 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Polna 2d | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Słowiańska 2A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 12a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pawia 1a | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sportowa 35a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krucza 48a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedlowa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bolesława Krupińskiego 131 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sowia 3a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Budowniczych LGOM 24 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 23 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Topolowa 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Małomicka 82b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szpakowa 4 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wronia 4A | - | 4.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Skłodowskiej - Curie 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jastrzębia 9a | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mieszka I 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Topolowa 100 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Topolowa 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpakowa 2A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpakowa 4 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Drzymały 2A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Pawła II 82 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Skłodowskiej - Curie 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Leszczynowa 15A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grabowa 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 26 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sowia 3A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krucza 51A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Małomicka 82/B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jastrzębia 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tadeusza Kościuszki 12A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Kilińskiego 12 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Odrodzenia 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legnicka 1A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pawia 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wierzbowa 33 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 32A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kamienna 68A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bolesława Krupińskiego 135 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Modrzewiowa 15A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ignacego Paderewskiego 66 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wronia 4A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup B. Krupińskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Kilińskiego 19 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karkonoska 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ścinawska 22B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Budowniczych LGOM 55 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpakowa 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Maja 4 | - | 5.0 (1) |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Aleja Komisji Edukacji Narodowej 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Karkonoska 3a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wronia 2B | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Budowniczych LGOM 77 | - | 4.5 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Topolowa 6b | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Krucza 45 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kamienna 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Auchan Inmedio, Jana Pawła II 3 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Romualda Traugutta 2a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Pawia 2b | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Adama Mickiewicza 11A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Grabowa 8 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Parkowa 8e | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Drzymały 1a | - | |
| DPD Pickup Jana Pawła II 3 | - | |
| DPD Pickup Leśna 13A/4A | - | |
| DPD Pickup Kolejowa 1 | - | 3.8 (10+) |
| DPD Pickup Topolowa 6B | - | |
| DPD Pickup Grodzka 2 | - | 5.0 (2) |
| Furgonetka Punkt Sklep Magdalenka Sokola 41a | - | 5.0 (1) |
| Inmedio Wrocławska 7 | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Armii Krajowej 25 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Jana Pawła II 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Stary Lubin 34A | - | 2.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Sokola 41A | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Leśna 13A | - | 2.3 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Odrodzenia 3A | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Kamienna 59 | - | 2.3 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Wronia 2A | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Sportowa 15 | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Jana Pawła II 6 | - | 4.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Budowniczych LGOM 39 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Rynek 11 | - | |
| Kwiatomat 24/7 Stokrotka - ul. Generała Józefa Bema 1 Generała Józefa Bema 1 | - | |
| LBU199 Konstytucji 3 Maja | - | |
| Mebox Ignacego Paderewskiego 101 | - | |
| One Box by Allegro Marii Konopnickiej 26 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Jastrzębia 9a | - | |
| One Box by Allegro Osiedlowa 2C | - | |
| One Box by Allegro Magnoliowa 49 | - | |
| One Box by Allegro Sportowa 35a | - | |
| One Box by Allegro Wrocławska 7 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Budowniczych LGOM 63 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Legnicka 65 | - | |
| One Box by Allegro Bolesława Krupińskiego 87 | - | |
| One Box by Allegro Sokola 48A | - | |
| One Box by Allegro Krucza 48A | - | |
| One Box by Allegro Pawia 66/D | - | |
| One Box by Allegro Małomicka 82b | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Marii Skłodowskiej - Curie 21E | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Żurawia 38 | - | |
| ORLEN Paczka Legnicka 1a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Sportowa 35a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Małomicka 82b | - | |
| ORLEN Paczka Sowia 3a | - | |
| ORLEN Paczka Ignacego Łukasiewicza 8 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Bolesława Krupińskiego 131a | - | |
| ORLEN Paczka Magnoliowa 49 | - | |
| ORLEN Paczka Leśna 2 | - | |
| ORLEN Paczka Ścinawska 4 | - | |
| ORLEN Paczka Pawia 66f | - | |
| ORLEN Paczka Hutnicza 12 | - | |
| ORLEN Paczka Kamienna 68a | - | |
| ORLEN Paczka Krucza 48a | - | 3.0 (2) |
| ORLEN Paczka Generała Józefa Bema 7a | - | 5.0 (2) |
| Orlen Paczka Automat Paczkowy Leszczynowa 27C | - | |
| Paczkomaht DHL Marii Konopnickiej 26 | - | |
| Paczkomat DHL Topolowa 6 | - | |
| Paczkomat InPost Jastrzębia 6b | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Pawia 74 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 25 | - | |
| Paczkomat InPost Zwierzyckiego 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Leśna 13A | - | |
| Paczkomat InPost Hutnicza 6A | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Bolesława Krupińskiego 79A | - | |
| Paczkomat InPost Aleja Generała Broni Stanisława Maczka 2 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Jana Kilińskiego 11 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Wierzbowa 25 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Kamienna 59 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Ścinawska 23 | - | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPost Szpakowa 21 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Chocianowska 15E | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Małomicka 82A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Konstytucji 3 Maja 1 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Kilińskiego 12 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Leśna 4 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Żurawia 38A | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Marii Skłodowskiej - Curie 172 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Grabowa 8 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Topolowa | - | |
| Paczkomat InPost Ignacego Paderewskiego 88 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 12B | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Cmentarna 4 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Ścinawska 22 | - | |
| Paczkomat InPost Marii Konopnickiej 32A | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 82 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Ignacego Paderewskiego 101 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Żurawia 40 | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPost Jana Kilińskiego 37 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Sokola 73 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Budowniczych LGOM 2 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Szpakowa 2A | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPost Hutnicza 8 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat maxim Juliana Tuwima 4 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat One Box Jastrzębia 9A | - | |
| Pocztex automat Armii Krajowej 21A | - | |
| Pocztex automat Legnicka 1A | - | 5.0 (1) |
| Przesyłki Kurierskie Twoja Paczka Topolowa 48 A | - | 5.0 (2) |
| Punkt kurierski Globbox - Trafika - Lubin Kaufland, Zwierzyckiego 2 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Jana Pawła II 6 | - | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Wrzosowa 4H | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
