UG Lubin: Fundusze sołeckie na przyszły rok prawie 1,4 miliona złotych
W 2023 roku w gminie Lubin zsumowane fundusze wszystkich 31 sołectw mają wynieść dokładnie 1 379 378,01. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Przypomnijmy, że w bieżącym roku przeznaczono na ten cel 1 287 506,10 zł.
Od kilkunastu dni w sołectwach organizowane są zebrania wiejskie czyli mieszkańców danego sołectwa, które podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane fundusze sołeckie w roku przyszłym.
Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Rząd podkreśla, że dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1755 /2022
Wójta Gminy Lubin z dnia 26 lipca 2022 r.
| Lp. | **** Sołectwo | Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2023 **** |
|---|---|---|
| 1 | Buczynka | 18 243,27 |
| 2 | Bukowna | 22 696,35 |
| 3 | Chróstnik | 71 823,90 |
| 4 | Czerniec | 41 226,92 |
| 5 | Dąbrowa Górna | 20 972,58 |
| 6 | Gogołowice | 35 193,71 |
| 7 | Gola | 35 409,18 |
| 8 | Gorzelin | 26 718,49 |
| 9 | Gorzyca | 61 481,26 |
| 10 | Karczowiska | 46 541,89 |
| 11 | Kłopotów | 24 779,25 |
| 12 | Krzeczyn Mały | 37 923,02 |
| 13 | Krzeczyn Wielki | 71 823,90 |
| 14 | Księginice | 59 829,31 |
| 15 | Lisiec | 33 613,59 |
| 16 | Miłoradzice | 44 387,17 |
| 17 | Miłosna | 33 038,99 |
| 18 | Miroszowice | 52 287,80 |
| 19 | Niemstów | 71 823,90 |
| 20 | Obora | 71 823,90 |
| 21 | Osiek | 71 823,90 |
| 22 | Pieszków | 51 713,21 |
| 23 | Raszowa | 30 166,04 |
| 24 | Raszowa Mała | 18 602,39 |
| 25 | Raszówka | 71 823,90 |
| 26 | Siedlce | 50 420,38 |
| 27 | Składowice | 43 668,93 |
| 28 | Szklary Górne | 71 823,90 |
| 29 | Ustronie | 20 900,75 |
| 30 | Wiercień | 29 304,15 |
| 31 | Zimna Woda | 37 492,08 |
| **** Razem | **** ****1 379 378,01 |
Urząd Gminy w Lubinie,
ug.lubin.pl/fundusze-soleckie-na-przyszly-rok-prawie-14-miliona-zlotych/
Autor: krystian

